六氟化硫(SF6)气体

产品概述:
    六氟化硫(SF6)是一种无色、无臭、无毒和无腐蚀性的化合物。在常温常态下呈气态,为不燃气体,是化学稳定性较好的非金属氧化物。由于具有优良的化学和热的稳定性,在保证纯度的情况下,500℃温度下也不会被分解。由于具有优良的绝缘性能和减弧能力,即使在电弧下发生瞬间分解、电离,但在电弧消减后也能很迅速的恢复到原有的稳定状态,故利用它的高度化学稳定性和出色的电气绝缘特性,广泛地利用与电气工业和超高压绝缘材料。此外它还具有传热系数大,冷却效果好的特点。
    六氟化硫广泛用于高压、中压电气设备的绝缘材料和减弧介质;金属冶炼制造工艺的防氧化剂,气象示踪剂,制冷工艺的制冷剂和热载体。在医疗上用于X-射线装置的绝缘气。还可用于制造单晶硅一级基础理论科学研究等。
 

| 规格 | 执行标准 | 最大承压 | SF6充装重量 (单位:kg)
 | 
| 4L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 5 | 
| 6L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 8 | 
| 8L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 10 | 
| 10L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 12 | 
| 12L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 15 | 
| 15L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 20 | 
| 25L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 30 | 
| 40L无缝钢瓶 | GB5099-94 | 12.5MPa | 50 | 
| 43.3L无缝钢瓶 | DOT3AA | 2265Psi | 50 | 
| 48.8L无缝钢瓶 | DOT3AA | 2400Psi | 50 | 
| 500焊接钢瓶 | GB5100-2011 | 12.5MPa | 600 | 
 
| 项目名称Items | IEC60376(2005) | 指标Index (GB/T12022-2014) | 企业内控六氟化硫指标 | 
| 六氟化硫(SF6)Sulfur Hexafluoride纯度(质量分数)/10-2 ≥ | 99.7 | 99.9 | 99.997 | 
| 空气Air含量(质量分数)/10-6 ≤ | 2000 | 300 | 10 | 
| 四氟化碳(CF4)Carbon Tetrafluoride含量(质量分数)/10-6 ≤ | 2400 | 100 | 1 | 
| 六氟乙烷(C2F6)Hexafluoroethane含量(质量分数)/10-6 ≤ | / | 200 | 20 | 
| 八氟丙烷(C3F8)Octafluoropropane含量(质量分数)/10-6 ≤ | / | 50 | 1 | 
| 水(H2O)Moisture含量 | 质量分数/10-6 ≤ | 25 | 5 | 2 | 
| 露点Dew Point/℃ ≤ | -36.0 | -49.7 | -49.7 | 
| 酸度(以HF计)Acidity(质量分数)/10-6 ≤ | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 
| 酸度(以HF计)Acidity(质量分数)/10-6 ≤ | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 
| 可水解氟化物Hydrolysable Fluoride(以HF计)含量(质量分数)/10-6 ≤ | / | 1 | 0.2 | 
| 矿物油Mineral oil含量(质量分数)/10-6 ≤ | 10 | 4 | 2 | 
| 毒性试验 Toxicity test | 无毒 | 无毒 Non-toxic | 无毒 | 
| 备注Remarks | 检验依据:GB/T12022-2014 | 
 
