SZL-WL-B 行程开关
(编辑:LHJ 日期:2023年06月15日 浏览:次
加入收藏
)
防护等级 | IP67 | |
寿命*1 | 机械 | 1,500万次以上 *2 |
电气 | 75万次以上 *3 | |
容许操作速度 | 1mm~1m/s (WLCA2时) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟以上 |
电气 | 30次/分钟以上 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接触电阻 | 25mΩ以下(初期值、内置开关单品)*6 | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1 min |
各端子与地线之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
各端子与不带电金属部之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
额定绝缘电压(Ui) | 250V(EN60947-5-1) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保护装置(SCPD) | 10A,保险丝类型gG或gI(IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(Ithe) | 10A, 0.5A(EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | Class I | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *4 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 300m/s2以下*4 | |
使用环境温度 | -10°C~+80°C (无结冰) *5 | |
使用环境湿度 | 35%~95%RH | |
质量 | 约275g (WLCA2时) |
上一篇:YBLX8108 限位开关
下一篇:D4B-2111N 安全限位开关