ZW20PW-12/630型户外真空断路器
ZW20PW-12/630型户外真空断路器
1、概述
ZW20PW用户分界断路器主要是为解决10kV架空配电线路T接的支线段或用户内部发生短路故障时不致造成变电站出线开关保护跳闸而影响整条配电线路停电的智能化设备。
ZW20PW用户分界断路器主要由ZW20PW-12/630型户外真空断路器和FDR-2系列等智能控制器组成,安装于10kV架空配电线路的责任分界点处,可实现线路短路故障和接地故障的自动快速隔离,与CMS-4000配电自动化管理系统通讯,可实时监控线路状态、实现遥控、遥测、遥信、遥调功能,是理想的智能配电网开关设备。
该产品广泛适用于单电源、双电源、辐射状等不同拓扑结构的10kV架空配电网络。
2、特点
(1)开断性能优越:开断短路电流20kA达30次。
(2)操作功率小、可靠性高:全新设计的小型电动弹簧机构,零部件数量和操作功率(约30W左右)都降低到最低水平。
(3)具有免维护特性:断路器主回路及二次元器件、操作机构均密封在SF6气体 (零表压) 中,不受外界环境影响。
(4)密封性能可靠:采用成熟的密封结构,密封性能可靠。
(5)独特的进出线方式:采用硅橡胶套管,使接线端子之间绝缘距离充裕,外绝缘特性优良。
(6)安装方式灵活:可根据需要选择采用柱上吊装或座装安装方式。
(7)使用安全:箱体顶部安装有防爆装置,即使发生意外的内部故障,也不会有高温气体或飞溅物泄漏出来。
3、主要技术参数
(1)断路器电气指标
序 号  | 项 目  | 单 位  | 数 值  | 
01  | 额定电压  | kV  | 12  | 
02  | 额定频率  | Hz  | 50  | 
03  | 额定电流  | A  | 630  | 
04  | 额定短路开断电流  | kA  | 20  | 
05  | 额定峰值耐受电流(峰值)  | kA  | 50  | 
06  | 额定短时耐受电流(4s)  | kA  | 20  | 
07  | 额定短路关合电流(峰值)  | kA  | 50  | 
08  | 机械寿命  | 次  | 10000  | 
09  | 额定电流开断次数  | 次  | 10000  | 
10  | 额定短路开断电流开断次数  | 次  | 30  | 
11  | 工频耐压(1min):相间、对地/断口  | kV  | 42/49  | 
12  | 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口  | kV  | 75/85  | 
13  | 二次回路1min工频耐压  | kV  | 2  | 
14  | 净重  | kg  | 139  | 
(2)断路器机械特性参数
序 号  | 项 目  | 单 位  | 数 值  | 
01  | 触头开距  | mm  | 9±0.5  | 
02  | 触头超行程  | mm  | 3±0.5  | 
03  | 分闸速度  | m/s  | 1.2±0.2  | 
04  | 合闸速度  | m/s  | 0.6±0.2  | 
05  | 触头合闸弹跳时间  | ms  | ≤2  | 
06  | 相间中心距离  | mm  | 135±1.5  | 
07  | 外部带电空气绝缘距离  | mm  | 240±2  | 
08  | 外部爬电比距  | cm/kV  | 3.8  | 
09  | 三相分闸不同期性  | ms  | ≤2  | 
10  | 各相导电回路电阻  | μΩ  | ≤150  | 
11  | 合闸时间  | ms  | ≤45  | 
12  | 分闸时间  | ms  | ≤45  | 
13  | 隔离断口开距  | mm  | ≥200  | 
14  | 触刀刚合位置偏斜  | mm  | ≤2  | 
15  | 手动分合闸操作力矩  | N.m  | ≤150  | 
16  | 储能电动机额定功率  | W  | ≯40  | 
17  | 储能电动机额定电压  | V  | AC220  | 
18  | 额定合闸操作电压  | V  | AC220  | 
19  | 最高/最低合闸操作电压  | V  | AC264/143  | 
20  | 额定分闸操作电压  | V  | AC220  | 
21  | 最高/最低分闸操作电压  | V  | AC264/143  | 
22  | 最高/最低电动机电压  | V  | AC242/187  | 
23  | SF6气体额定压力(表压)  | MPa  | “0”  | 
(3)控制终端技术参数
序号  | 项 目  | 规 定 值  | 备 注  | 
1  | 输入工作电压  | AC220V  | |
2  | 输入工作电压频率  | 50Hz  | |
3  | 输入工作电压允许波动范围  | ±20%  | |
4  | 整机功耗  | <10W  | |
5  | 输出电压(分闸操作)  | 220V  | |
6  | 输出控制接点容量  | 可调  | |
7  | 采样相电流输入值  | 0.2 ~ 20A  | 二次电流20A以上允许饱和  | 
8  | 采样零序电流输入值  | 0.005A ~ 1A  | 零序二次电流,允许1A以上饱和  | 
9  | 电量输入值允许采样误差  | ±3%  | 饱和区不作要求  | 
10  | 相间保护电流整定值范围  | 1A ~ 20A  | 设0时关闭对应保护功能  | 
11  | 相间保护动作延时时间值  | 可调  | 0.1~10秒  | 
12  | 零序保护电流整定值范围  | 可调  | 设0时关闭对应保护功能  | 
13  | 零序保护动作延时时间值  | 0 ~ 7200 s  | 可调  | 
14  | 重合闸次数  | 3次可调  | 0为关闭重合闸  | 
15  | 第一次重合时间  | 可调  | 0.3~600秒  | 
16  | 第二次重合时间  | 可调  | 3.0~600秒  | 
17  | 第三次重合时间  | 可调  | 3.0~600秒  | 
18  | 远程设置  | 0或1  | 设定0:面板拨码有效,1:远程设置有效  | 
19  | 负荷告警电流  | 无  | |
20  | 整定值误差  | ±3%  | 时间定值为0时实际为40ms,误差不大于±20ms。  | 
